招商信諾重慶分公司人員信息公示
編號(hào) |
姓名 |
性別 |
執(zhí)業(yè)證號(hào)碼/身份證號(hào)碼 |
離職時(shí)間 |
128 | 付余偉 | 男 | 511023******9770 | 2024/9/6 |
127 | 王偉 | 男 | 500227******1611 | 2024/6/20 |
126 | 劉念 | 女 | 500239******0946 | 2024/5/22 |
125 | 賀慧 | 女 | 522526******0821 | 2024/6/21 |
124 | 李呈 | 女 | 500233******1041 | 2024/6/26 |
123 | 唐博流 | 男 | 500382******0831 | 2024/8/14 |
122 | 李嫣然 | 女 | 500110******0847 | 2024/8/21 |
121 | 王一丁 | 女 | 500103******1520 | 2024/7/11 |
120 | 陳杰 | 男 | 522701******0019 | 2024/7/2 |
118 | 廖光丹 | 女 | 500234******8008 | 2024/5/9 |
117 | 漆俊鵬 | 男 | 500105******031X | 2024/4/18 |
116 | 楊莎 | 女 | 500226******5223 | 2023/10/18 |
115 | 易小平 | 女 | 500101******2426 | 2023/12/15 |
114 | 陳森林 | 男 | 500228******657X | 2024/1/17 |
113 | 陳亮 | 男 | 510503******7016 | 2023/12/8 |
112 | 陳余歡 | 女 | 500113******9149 | 2023/7/14 |
111 | 陳果 | 女 | 500103******0927 | 2023/12/15 |
110 | 陳余歡 | 女 | 500************* | 2023/7/14 |
109 | 楊桂渝 | 女 | 500384*******12X | 2023/3/28 |
108 | 淳中靜 | 女 | 500110*******624 | 2023/5/18 |
未找到信息,請(qǐng)重新搜索! |