招商信諾重慶分公司人員信息公示
編號 |
姓名 |
性別 |
執業證號碼/身份證號碼 |
離職時間 |
47 | 周松 | 男 | 510211********38 | 2018/12/18 |
46 | 趙晴 | 女 | 510214********29 | 2018/12/6 |
45 | 黃圣 | 男 | 500107********16 | 2018/12/17 |
44 | 吳類 | 男 | 513030********35 | 2018/11/27 |
43 | 楊藝 | 女 | 500105********24 | 2018/11/30 |
42 | 賀紅柳 | 女 | 500240********04 | 2019/1/7 |
41 | 石青 | 女 | 500103********41 | 2019/1/7 |
40 | 胡桂鎧 | 男 | 500107********16 | 2019/4/29 |
39 | 胡嘉欣 | 女 | 500221********28 | 2019/4/24 |
38 | 劉芯廷 | 女 | 500224********21 | 2019/4/8 |
37 | 龍彥羽 | 女 | 500228********25 | 2019/4/23 |
36 | 陳圣欽 | 男 | 500240********79 | 2019/7/3 |
35 | 張媛婧 | 女 | 500103********26 | 2019/7/25 |
34 | 唐軻 | 男 | 510211********14 | 2019/8/5 |
33 | 黃慜 | 女 | 500236********22 | 2019/7/12 |
32 | 于婧婷 | 女 | 500103********25 | 2019/9/30 |
31 | 吳雅娟 | 女 | 510219********22 | 2019/9/20 |
30 | 吳文麗 | 女 | 513001********4X | 2019/9/17 |
29 | 王敏 | 女 | 500103********24 | 2020/1/7 |
28 | 鄧瑞熙 | 女 | 500383********41 | 2019/11/22 |
未找到信息,請重新搜索! |