招商信諾重慶分公司人員信息公示
編號 |
姓名 |
性別 |
執業證號碼/身份證號碼 |
離職時間 |
27 | 周舟 | 女 | 511325********25 | 2019/10/12 |
26 | 王柱程 | 男 | 500225********30 | 2019/10/18 |
25 | 江文 | 男 | 500230********12 | 2019/11/20 |
24 | 王怡 | 女 | 511622********21 | 2019/11/14 |
23 | 程楚寒 | 女 | 500222********21 | 2019/12/13 |
22 | 王慶 | 男 | 510202********10 | 2019/12/20 |
21 | 蒲保林 | 男 | 511381********** | 2018/4/20 |
20 | 伍小紅 | 女 | 02002******025 | 2018/4/11 |
19 | 劉慧 | 女 | 500233******7769 | 2020/7/3 |
18 | 廖姝 | 女 | 500108******0440 | 2020/6/30 |
17 | 黃才桂 | 女 | 500225******0720 | 2020/5/19 |
16 | 黃鵬 | 男 | 500107********17 | 2020/7/15 |
15 | 蘇俊 | 男 | 321027******1511 | 2020/10/10 |
14 | 胥艷嬌 | 女 | 510921******2124 | 2020/12/7 |
13 | 劉穎 | 女 | 500107******5328 | 2020/12/1 |
12 | 郭渝屏 | 女 | 510215******7122 | 2020/9/22 |
11 | 王曦 | 男 | 230203******0811 | 2020/12/14 |
10 | 何香靜 | 女 | 510821******0041 | 2020/10/16 |
9 | 周詠雪 | 女 | 510213******1648 | 2020/9/30 |
8 | 郭桂生 | 男 | 500382******6438 | 2020/12/4 |
未找到信息,請重新搜索! |